| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2022-05-30 | 2022-10-14 |
| Kommunstyrelse | Ordförande | M | 2022-05-03 | 2022-12-31 |
| Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott | Ordförande | M | 2022-05-03 | 2022-12-31 |
| Lönenämnd | Ledamot | M | 2022-05-03 | 2022-12-31 |
| IT-nämnden (gemensam) | Ledamot | M | 2022-05-03 | 2022-12-31 |
| Förbundsdirektionen Brandkåren Attunda | Ledamot | M | 2022-05-03 | 2022-12-31 |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | Ordförande | M | 2022-05-03 | 2022-12-31 |
| Roslagsvatten | Ordförande | M | 2022-03-24 | 2022-12-31 |
| Knivsta Kommunhus AB | Ordförande | M | 2022-03-24 | 2022-12-31 |
| Knivstavatten | Ordförande | M | 2022-03-24 | 2022-12-31 |
| Samhällsutvecklingsnämnd | Ersättare | M | 2021-11-25 | 2022-12-31 |
| Samhällsutvecklingsnämnd | Ledamot | M | 2019-01-01 | 2021-01-01 |
| Kommunfullmäktige | Ersättare | M | 2018-10-15 | 2022-05-30 |
| Socialnämnd | Ordförande | M | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
| Utbildningsnämnd | Ordförande | M | 2014-02-01 | 2014-12-31 |
| Kommunstyrelse | Ledamot | M | 2014-02-01 | 2014-12-31 |
| Kommunstyrelse | Ledamot | M | 2014-02-01 | 2014-12-31 |
| Lönenämnd | Ledamot | M | 2012-01-01 | 2014-01-31 |
| Kommunstyrelse | Ordförande | M | 2011-01-17 | 2014-01-31 |
| Förbundsdirektionen Brandkåren Attunda | Ledamot | M | 2011-01-01 | 2014-01-31 |
| Kommunstyrelse | Ordförande | M | 2011-01-01 | 2014-01-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2010-11-01 | 2014-10-14 |
| Kommunstyrelse | Ordförande | M | 2007-01-01 | 2010-12-31 |
| Kommunstyrelse | Ordförande | M | 2007-01-01 | 2010-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2006-11-01 | 2010-10-31 |
Göran Nilsson (M)
Kontaktinformation
E-post:
goran.nilsson@politik.knivsta.se
