Knivstavatten
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (10 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Rye-Danjelsen | Mikael | KNU | Ordförande | 1 |
| Lindström | Per | KD | Vice ordförande | 2 |
| Hübinette | Matilda | KNU | Ledamot | 3 |
| Bergkvist | Peter | MP | Ledamot | 4 |
| Andersson | Patrik | S | Ledamot | 5 |
| Krezic | Ivan | KNU | Ersättare | 6 |
| Ericson | Tommy | SD | Ersättare | 7 |
| Elfadil | Dahlia | C | Ersättare | 8 |
| Karlsson | Maria | Revisor i nämnd/styrelse | 9 | |
| Eriksson | Birger | Revisorsersättare i nämnd/styrelse | 10 |
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Ramsell | Annette | Sverigedemokraterna | Revisor i nämnd/styrelse | 2021-06-10 | 2022-12-31 |
| Lästh | Britta | Knivsta Nu | Ledamot | 2019-02-13 | 2022-12-31 |
| Risberg | Jacob | Miljöpartiet | Vice ordförande | 2021-09-23 | 2021-11-24 |
| Vakant | Miljöpartiet | Vice ordförande | 2021-09-23 | 2021-09-23 | |
| Swanberg | Harriet | Socialdemokratiska arbetarpartiet | Ledamot | 2021-03-18 | 2022-12-31 |
| Weiman | Erik | Moderata Samlingspartiet | Revisorsersättare i nämnd/styrelse | 2019-02-13 | 2022-12-31 |
| Bergström | Klas | Moderata Samlingspartiet | Ordförande | 2019-02-13 | 2022-03-24 |
| Björkegren | Niklas | Socialdemokratiska arbetarpartiet | Ledamot | 2019-02-13 | 2021-02-11 |
| Samuelsson | Rolf | Miljöpartiet | Vice ordförande | 2019-02-13 | 2021-09-23 |
| Hellström | Ronny | Sverigedemokraterna | Revisor i nämnd/styrelse | 2019-02-13 | 2021-05-14 |
| Evansson | Peter | Socialdemokratiska arbetarpartiet | Ledamot | 2021-02-11 | 2021-03-17 |
| Lindström | Per | Kristdemokraterna | Ledamot | 2019-02-13 | 2022-12-31 |
| Nilsson | Göran | Moderata Samlingspartiet | Ordförande | 2022-03-24 | 2022-12-31 |
| Bergkvist | Peter | Miljöpartiet | Vice ordförande | 2021-11-25 | 2022-12-31 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Rutberg | Bo | Knivsta Nu | Ledamot | 2015-04-01 | 2019-04-12 |
| Berglöf | Lars | Socialdemokratiska arbetarpartiet | Ledamot | 2015-04-01 | 2019-04-12 |
| Rutberg | Bo | Knivsta Nu | Vice ordförande | 2011-04-11 | 2014-12-31 |
| Meland | Jeanette | Moderata Samlingspartiet | Vice ordförande | 2015-04-01 | 2019-04-12 |
| Kjeldgård | Jörgen | Ersättare | 2007-05-31 | 2011-04-11 | |
| Douhan | Magnus | Centerpartiet | Ledamot | 2007-05-31 | 2009-09-10 |
| Nilsson | Leif | Socialdemokratiska arbetarpartiet | Vice ordförande | 2007-05-31 | 2011-04-11 |
| Bergström | Klas | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2011-04-11 | 2014-12-31 |
| Östberg | Boo | Centerpartiet | Ledamot | 2010-02-11 | 2011-04-11 |
| Åslund | Lars-Göran | Centerpartiet | Ersättare | 2011-04-11 | 2014-12-31 |
| Stackenström | Annegret | Kristdemokraterna | Ordförande | 2011-04-11 | 2014-12-31 |
| Lindström | Per | Kristdemokraterna | Ordförande | 2015-04-01 | 2019-04-12 |
| Enskär | Eva | Socialdemokratiska arbetarpartiet | Revisor i nämnd/styrelse | 2017-12-13 | 2019-04-12 |
| Bergström | Klas | Moderata Samlingspartiet | Ordförande | 2007-05-31 | 2011-04-11 |
| Berglöf | Lars | Socialdemokratiska arbetarpartiet | Ersättare | 2011-04-11 | 2014-12-31 |
| Larsson | Ulla | Centerpartiet | Ledamot | 2009-09-10 | 2010-02-11 |
| Rutberg | Bo | Knivsta Nu | Ersättare | 2007-05-31 | 2011-04-11 |
| Ljungberg Jansson | Birgitta | Centerpartiet | Ledamot | 2015-04-01 | 2019-04-12 |
