Roslagsvatten
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (4 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Hübinette | Matilda | KNU | Ledamot | 1 |
| Eriksson | Tord | M | Ersättare | 2 |
| Karlsson | Maria | Revisor i nämnd/styrelse | 3 | |
| Eriksson | Birger | Revisorsersättare i nämnd/styrelse | 4 |
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilsson | Göran | Moderata Samlingspartiet | Ordförande | 2022-03-24 | 2022-12-31 |
| Weiman | Erik | Moderata Samlingspartiet | Revisor i nämnd/styrelse | 2019-02-13 | 2020-04-23 |
| Vakant | Knivsta Nu | Ersättare | 2020-09-23 | 2020-09-24 | |
| Vikström | Simon | Knivsta Nu | Ledamot | 2020-09-24 | 2022-12-31 |
| Eriksson | Birger | Knivsta Nu | Revisorsersättare i nämnd/styrelse | 2019-02-13 | 2022-12-31 |
| Ljung | Staffan | Knivsta Nu | Ersättare | 2019-01-01 | 2020-09-23 |
| Evansson | Peter | Socialdemokratiska arbetarpartiet | Ledamot | 2019-01-01 | 2021-03-17 |
| Hellström | Ronny | Sverigedemokraterna | Revisor i nämnd/styrelse | 2020-04-23 | 2021-05-14 |
| Ramsell | Annette | Sverigedemokraterna | Revisor i nämnd/styrelse | 2021-06-10 | 2022-12-31 |
| Bergström | Klas | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2021-03-18 | 2022-03-24 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Lundin | Rune | Moderata Samlingspartiet | Revisor i nämnd/styrelse | 2015-03-18 | 2018-12-31 |
| Bergström | Klas | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2007-01-01 | 2010-12-09 |
| Jonasson | Björn | Vänsterpartiet | Revisorsersättare i nämnd/styrelse | 2011-01-01 | 2014-12-31 |
| Östman | Kristina | Vänsterpartiet | Revisorsersättare i nämnd/styrelse | 2015-03-18 | 2017-12-31 |
| Bergström | Klas | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2011-01-01 | 2014-12-31 |
| Nilsson | Leif | Socialdemokratiska arbetarpartiet | Ersättare | 2007-01-01 | 2010-12-09 |
| Enskär | Eva | Socialdemokratiska arbetarpartiet | Revisorsersättare i nämnd/styrelse | 2017-12-01 | 2018-12-31 |
| Berglöf | Lars | Socialdemokratiska arbetarpartiet | Ersättare | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Jonasson | Björn | Vänsterpartiet | Revisorsersättare i nämnd/styrelse | 2007-01-01 | 2010-12-09 |
| Stackenström | Annegret | Kristdemokraterna | Ersättare | 2011-01-01 | 2014-12-31 |
| Lundin | Rune | Moderata Samlingspartiet | Revisor i nämnd/styrelse | 2011-01-01 | 2014-12-31 |
| Lundin | Rune | Moderata Samlingspartiet | Revisor i nämnd/styrelse | 2007-01-01 | 2010-12-09 |
| Bergström | Klas | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
