Förbundsdirektionen Brandkåren Attunda
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (3 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Hübinette | Matilda | KNU | Ledamot | 1 |
| Övrelid | Thor | M | Ersättare | 2 |
| Ålander | Gustav | Revisor i nämnd/styrelse | 3 |
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Evansson | Peter | Socialdemokratiska arbetarpartiet | Ledamot | 2019-01-01 | 2020-12-31 |
| Bergström | Klas | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2021-01-01 | 2022-05-03 |
| Nilsson | Göran | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2022-05-03 | 2022-12-31 |
| Marrero Ericson | Helena | Vänsterpartiet | Revisor i nämnd/styrelse | 2019-02-13 | 2019-09-19 |
| Hübinette | Matilda | Knivsta Nu | Ersättare | 2022-10-27 | 2022-12-31 |
| Lundberg | Lennart | Knivsta Nu | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-09-01 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilsson | Göran | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2011-01-01 | 2014-01-31 |
| Bergström | Klas | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2014-01-01 | 2018-12-31 |
| Lundin | Rune | Moderata Samlingspartiet | Revisor i nämnd/styrelse | 2015-03-18 | 2018-12-31 |
| Grönvall | Anders | Socialdemokratiska arbetarpartiet | Ersättare | 2011-01-01 | 2011-09-30 |
| Enskär | Eva | Socialdemokratiska arbetarpartiet | Revisorsersättare i nämnd/styrelse | 2011-01-01 | 2014-12-31 |
| Litsner | Claes | Socialdemokratiska arbetarpartiet | Ersättare | 2015-01-01 | 2016-12-31 |
| Bergström | Klas | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2014-02-01 | 2014-12-31 |
| Lundin | Rune | Moderata Samlingspartiet | Revisor i nämnd/styrelse | 2011-01-01 | 2014-12-31 |
| Evansson | Peter | Socialdemokratiska arbetarpartiet | Ledamot | 2017-01-01 | 2018-12-31 |
