Lönenämnd
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (2 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Rye-Danjelsen | Lisbeth | KNU | Ledamot | 1 |
| Lundberg | Lena | L | Ersättare | 2 |
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilsson | Göran | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2022-05-03 | 2022-12-31 |
| Janson | Pierre | Knivsta Nu | Ersättare | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Evansson | Peter | Socialdemokratiska arbetarpartiet | Ledamot | 2019-01-01 | 2020-12-31 |
| Bergström | Klas | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2021-01-01 | 2022-05-03 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Litsner | Claes | Socialdemokratiska arbetarpartiet | Ersättare | 2015-01-01 | 2017-03-09 |
| Bergström | Klas | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Lundberg | Lennart | Knivsta Nu | Ersättare | 2012-01-01 | 2014-12-31 |
| Evansson | Peter | Socialdemokratiska arbetarpartiet | Ledamot | 2017-03-09 | 2018-12-31 |
| Litsner | Claes | Socialdemokratiska arbetarpartiet | Ersättare | 2012-01-01 | 2014-12-31 |
| Nilsson | Göran | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2012-01-01 | 2014-01-31 |
