| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Valnämnd | Vice ordförande | S | 2010-01-01 | 2010-12-31 |
| Knivstavatten | Vice ordförande | S | 2007-05-31 | 2011-04-11 |
| Socialnämnd | 2:e vice ordförande | S | 2007-01-01 | 2010-12-31 |
| Roslagsvatten | Ersättare | S | 2007-01-01 | 2010-12-09 |
| Norrvattens förbundsfullmäktige | Ledamot | S | 2007-01-01 | 2010-11-18 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2006-11-01 | 2009-12-31 |
