Valberedning
Mandatperiod: 2022-10-27 - 2026-10-14
Uppdrag (9 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Norrby | Mattias | KNU | Ordförande | 1 |
| Carlqvist | Karin | KD | Vice ordförande | 2 |
| Eriksson | Anders | SD | Ledamot | 3 |
| Orméus | Gunnar | S | Ledamot | 4 |
| Svensson | Leif | M | Ledamot | 5 |
| Ljungberg Jansson | Birgitta | C | Ledamot | 6 |
| Hodzic | Said | V | Ledamot | 7 |
| Umegård | Kerstin | MP | Ledamot | 8 |
| Koskela-Lundén | Anna | L | Ledamot | 9 |
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Guedira | Vic | Kristdemokraterna | Ledamot | 2018-10-24 | 2020-04-23 |
| Okfors | Eva | Moderata Samlingspartiet | Ledamot | 2018-10-24 | 2022-10-14 |
| Litsner | Ann-Britt | Socialdemokratiska arbetarpartiet | Vice ordförande | 2018-11-21 | 2021-03-17 |
| Hellström | Ronny | Sverigedemokraterna | Ordförande | 2018-10-24 | 2018-11-21 |
| Litsner | Ann-Britt | Socialdemokratiska arbetarpartiet | Ledamot | 2018-10-24 | 2018-11-21 |
| Tollbom Kjell | Malin | Vänsterpartiet | Ledamot | 2018-10-24 | 2022-10-14 |
| Eriksson | Birger | Knivsta Nu | Vice ordförande | 2018-10-24 | 2018-11-21 |
| Gidlund | Ann | Kristdemokraterna | Ledamot | 2020-04-22 | 2022-10-14 |
| Ljungberg Jansson | Birgitta | Centerpartiet | Ordförande | 2018-11-21 | 2022-10-14 |
| Parnell | Gunnar | Utan partibeteckning (s.k. vilde) | Ledamot | 2018-11-21 | 2022-10-14 |
| Ljungberg Jansson | Birgitta | Centerpartiet | Ledamot | 2018-10-24 | 2018-11-21 |
| Andersson | Bengt-Åke | Knivsta Nu | Ledamot | 2018-11-21 | 2022-10-14 |
| Ekman | Torkel | Liberalerna | Ledamot | 2018-10-24 | 2022-10-14 |
| Orméus | Gunnar | Socialdemokratiska arbetarpartiet | 1:e vice ordförande | 2021-03-18 | 2022-10-14 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Berglöf | Lars | Socialdemokratiska arbetarpartiet | Ledamot | 2010-11-01 | 2014-12-31 |
| Andrén Bergström | Maria | Moderata Samlingspartiet | Ordförande | 2010-11-01 | 2011-09-08 |
| Antell | Sara | Miljöpartiet | Ledamot | 2007-01-01 | 2014-12-31 |
| Fornemo | Maria | Vänsterpartiet | Ledamot | 2010-11-01 | 2014-12-31 |
| Lundberg | Lennart | Knivsta Nu | Ledamot | 2015-09-25 | 2018-10-14 |
| Antell | Sara | Miljöpartiet | Ledamot | 2014-10-23 | 2018-10-14 |
| Lamberg | Pontus | Kristdemokraterna | Ledamot | 2016-01-01 | 2018-10-14 |
| Lundin | Rune | Moderata Samlingspartiet | Ordförande | 2007-01-01 | 2010-10-31 |
| Antonsson | Erik | Knivsta Nu | Ledamot | 2014-10-23 | 2015-09-25 |
| Lundberg | Lennart | Knivsta Nu | Ledamot | 2010-11-01 | 2014-12-31 |
| Lövgren | Monika | Sverigedemokraterna | Ledamot | 2017-04-27 | 2018-10-14 |
| Jansson | Petra | Vänsterpartiet | Ledamot | 2017-01-01 | 2018-10-14 |
| Berglöf | Lars | Socialdemokratiska arbetarpartiet | Ordförande | 2014-10-23 | 2018-10-14 |
| Vakant | Sverigedemokraterna | Ledamot | 2017-04-27 | 2017-04-27 | |
| Hedenskog | Sven | Folkpartiet Liberalerna | Ledamot | 2007-01-01 | 2012-10-25 |
| Granlöf | Olga | Centerpartiet | Ledamot | 2014-10-23 | 2018-10-14 |
| Helgesson | Martina | Kristdemokraterna | Ledamot | 2007-01-01 | 2010-10-31 |
| Ahlström | Siv | Vänsterpartiet | Ledamot | 2007-01-01 | 2010-10-31 |
| Jönsson | Gun-Britt | Socialdemokratiska arbetarpartiet | Vice ordförande | 2007-01-01 | 2010-10-31 |
| Eriksson | Birger | Knivsta Nu | Ledamot | 2007-01-01 | 2010-10-31 |
| Fransson | Bengt-Ivar | Moderata Samlingspartiet | Vice ordförande | 2014-10-23 | 2018-10-14 |
| Lundberg | Lena | Liberalerna | Ledamot | 2015-09-25 | 2018-10-14 |
| Douhan | Magnus | Centerpartiet | Ledamot | 2007-01-01 | 2014-12-31 |
| Stackenström | Annegret | Kristdemokraterna | Ledamot | 2010-11-01 | 2014-12-31 |
| Vogel | Leif | Sverigedemokraterna | Ledamot | 2010-11-01 | 2011-02-17 |
| Nilsson | Lars | Sverigedemokraterna | Ledamot | 2014-10-23 | 2016-12-31 |
| Adéll | Synnöve | Kristdemokraterna | Ledamot | 2014-10-23 | 2015-09-25 |
| Jansson | Alexander | Sverigedemokraterna | Ledamot | 2016-12-31 | 2017-04-26 |
| Nilsson | Fredrik | Folkpartiet Liberalerna | Ledamot | 2014-10-23 | 2015-09-25 |
| Berglund | Ulla | Vänsterpartiet | Ledamot | 2014-10-23 | 2016-10-25 |
| Fransson | Bengt-Ivar | Moderata Samlingspartiet | Ordförande | 2011-09-08 | 2014-12-31 |
